60m | Dries Peeters | 8.99 | Vilvoorde | 01.07.00 |
600m (2009) | Lenny Barra | 1.49.39 | Nivelles | 28.09.19 |
1000m | Nick De Feyter | 3.25.56 | Vilvoorde | 30.09.95 |
Hoog | Dries Peeters | 1.24 | Dilbeek | 09.09.00 |
Ver | Dries Peeters | 4.45 | Vilvoorde | 01.07.00 |
Kogel - 1kg | Dries Peeters | 10.21 | Dilbeek | 09.09.00 |
Hockeybal | Jasper Spits | 37.61 | Huizingen | 24.08.13 |
3-kamp - oud 60/hockey/hoog |
Tim Vanophem | 1175pt | Dilbeek | 12.07.92 |
4-kamp - oud 60/1000/ver/hockey |
Dries Peeters | 2122pt | Oordegem | 21.07.00 |
4-kamp - nieuw | ||||
60/600/hoog/hockey | Quentin Duchenne | 1447pt | Machelen | 29.05.10 |
60/600/ver/kogel | Lenny Barra | 1755pt | Ninove | 12.05.19 |
60/600/ver/hockey | Jasper Spits | 1785pt | Dilbeek | 04.08.13 |
4x60m | Carlo Grancini | 37.08 | Betekom | 02.09.18 |
Brecht Devillé | ||||
Lenny Barra | ||||
Eden Broothaerts | ||||
3x600m (2009) | Loic Roubertie | 6.16.61 | Huizingen | 25.08.19 |
Vik Braes | ||||
Lenny Barra |
60m | Leyla Anthonissen | 9.23 | Nivelles | 27.09.08 |
600m (2009) | My-Lien Loenders | 2.01.99 | Heusden-Zolder | 07.07.12 |
1000m | Vanessa Scaunet | 3.33.21 | Nijvel | 24.09.05 |
Hoog | Ellen François | 1.14 | Huizingen | 03.09.05 |
Ver | Evy Seghers | 4.00 | Dilbeek | 05.08.12 |
Kogel - 1kg | Annelies Peetroons | 9.02 | Ninove | 07.09.96 |
Hockeybal | Ilse De Vos | 23.76 | Machelen | 18.05.91 |
3-kamp - oud 60/ver/kogel |
Miek Van Den Vreken | 1029pt | Lebbeke | 16.06.96 |
4-kamp - nieuw | ||||
60/600/hoog/hockey | Fé Spits | 950pt | Tienen | 06.06.15 |
60/600/ver/kogel | My-Lien Loenders | 1546pt | Oordegem | 22.07.12 |
60/600/ver/hockey | My-Lien Loenders | 1425pt | Dilbeek | 05.08.12 |
Evy Seghers | 1425pt | Dilbeek | 15.09.12 | |
4x60m | Joke De Cock | 38.70 | Oordegem | 19.08.12 |
Daphne Dozinel | ||||
Evy Seghers | ||||
My-Lien Loenders | ||||
3x600m (2009) | Tine Vastiau | 6.50.24 | Tienen | 30.08.15 |
Fé Spits | ||||
Catho Lucas |
60m | Quentin Duchenne | 8.57 | Dilbeek | 23.06.12 |
800m | Geert Vanzeebroeck | 2.39.6 | Anderlecht | 28.09.86 |
1000m | Christophe Dael | 3.04.65 | Vilvoorde | 24.09.94 |
60mH - 0.68m (2020) | Luca Pattyn | 10.53 | Hamme | 30.06.24 |
60mH - 0.76m | Amaury Termont | 10.36 | Kessel-Lo | 24.06.06 |
Hoog | Alec Vercruysse | 1.50 | Machelen | 06.06.03 |
Ver | Luca Pattyn | 4.89 | Nivelles | 30.09.23 |
Kogel - 2kg | Nolan Huysmans | 10.57 | Nivelles | 23.09.17 |
Discus - 600gr | Nolan Huysmans | 27.47 | Nivelles | 23.09.17 |
Hockeybal | Maxime De Bruycker | 46.14 | Ninove | 03.09.11 |
Vortex (2023) | Ruben Mylle | 38.88 | Ninove | 07.07.24 |
3-kamp - oud 60/ver/hockey |
Christophe Dael | 1449pt | Dilbeek | 03.09.94 |
4-kamp - nieuw | ||||
60/1000/hoog/kogel | Maxime De Bruycker | 2390pt | Dilbeek | 17.09.11 |
60/1000/hoog/hockey | Jasper Spits | 2158pt | Tienen | 06.06.15 |
60/1000/ver/kogel | Tuur Bras | 2173pt | Vilvoorde | 19.06.10 |
60/1000/ver/hockey | Maxime De Bruycker | 2219pt | Machelen | 02.07.11 |
1km snelwandelen | Daan Van Diest | 7.01.18 | Huizingen | 28.05.05 |
4x60m | Tuur Bras | 33.67 | Nivelles | 26.09.09 |
Tijs Lories | ||||
Jonathan Sacoor | ||||
Ruben Pint | ||||
3x600m (2009) | Lars Vermaut | 5.35.79 | Betekom | 02.09.18 |
Timo Spits | ||||
Lucas Barra |
60m | Leyla Anthonissen | 8.40 | Vilvoorde | 26.06.10 |
800m | Katrien Danis | 2.47.9 | Anderlecht | 28.09.86 |
1000m | Miek Van Den Vreken | 3.12.84 | Sint-Niklaas | 19.09.98 |
60mH - 0.68m (2020) | Eline Van Gelder | 12.09 | Nivelles | 30.09.23 |
60mH - 0.76m | Leyla Anthonissen | 10.42 | Vilvoorde | 26.06.10 |
Hoog | Lieve Peeters | 1.29 | Vilvoorde | 21.09.96 |
Ver | Leyla Anthonissen | 4.24 | Vilvoorde | 27.06.09 |
Kogel - 2kg | Annelies Peetroons | 11.41 | Vilvoorde | 28.06.98 |
Discus - 600gr | Annelies Peetroons | 29.70 | Tienen | 30.08.98 |
Hockeybal | Marine Dumalin | 37.82 | Vorst | 21.10.23 |
Vortex (2023) | Marine Dumalin | 36.35 | Roeselare | 23.09.23 |
3-kamp - oud 60/hoog/hockey |
Céline Hazard | 1281pt | Anderlecht | 01.09.96 |
4-kamp - nieuw | ||||
60/1000/hoog/kogel | Leyla Anthonissen | 1984pt | Vilvoorde | 19.06.10 |
60/1000/hoog/hockey | Anaëlle Struys | 1598pt | Tienen | 06.06.22 |
60/1000/ver/discus | La-My Loenders | 1033pt | Tienen | 06.06.15 |
60/1000/ver/hockey | Marine Dumalin | 1658pt | Sint-L-Woluwe | 15.10.23 |
60/1000/ver/kogel | Anaëlle Struys | 1737pt | Vilvoorde | 11.06.22 |
1km snelwandelen | Karen Vercruysse | 7.50.80 | Huizingen | 28.05.05 |
4x60m | Britt De Vits | 35.00 | Nivelles | 27.09.14 |
My-Lien Loenders | ||||
Daphne Dozinel | ||||
Evy Seghers | ||||
3x600m (2009) | Luna Van Nimmen | 6.12.35 | Kessel-Lo | 21.08.11 |
Dora De Haseleer | ||||
Lynn Dozinel |
80m | Milan Degrève | 9.97 | Nivelles | 26.09.15 |
150m | Gunther Mosselmans | 18.6 | Dilbeek | 11.08.91 |
200m | Geert Vanzeebroeck | 27.41 | Wespelaar | 26.08.88 |
300m | Daan Van Diest | 40.15 | Nivelles | 27.09.08 |
800m | Geert Vanzeebroeck | 2.15.58 | Anderlecht | 25.09.88 |
1000m | Levi De Feyter | 2.52.70 | Hechtel | 01.08.98 |
80mH - 0.84m | Tuur Bras | 12.24 | Nivelles | 23.09.17 |
80mH - 0.76m (2020) | Lars Vermaut | 13.33 | Vorst | 30.08.20 |
150mH / 4H - 0.76m | Bram Ghuys | 21.35 | Vilvoorde | 09.09.06 |
150mH / 3H - 0.76m (2013) | Jasper Spits | 20.98 | Huizingen | 16.07.17 |
Hoog | Bram Ghuys | 1.65 | Lier | 08.10.06 |
Polsstok | Maarten De Bruycker | 2.72 | Huizingen | 12.07.15 |
Ver | Gunther Mosselmans | 5.68 | Dilbeek | 28.09.91 |
Kogel - 3kg | Sem Bras | 13.14 | Anderlecht | 03.10.04 |
Discus - 1kg | Sem Bras | 39.36 | Lanaken | 09.10.04 |
Discus - 750gr (2009) | Stijn Van Volsem | 37.60 | Vilvoorde | 03.09.11 |
Speer - 400gr | Gunther Vanzeebroeck | 41.00 | Obourg | 25.08.91 |
3-kamp - oud 80/hoog/kogel |
Geert Vanzeebroeck | 1623pt | Dilbeek | 26.06.88 |
4-kamp - oud 150/ver/kogel/speer |
Gunther Mosselmans | 2560pt | Dilbeek | 11.08.91 |
5-kamp - nieuw 80/1000/hoog/ver/kogel |
Ward De Ceukelaire | 2884pt | Dilbeek | 06.09.14 |
80/1000/hoog/ver/speer | Ward De Ceukelaire | 3017pt | Vilvoorde | 07.06.14 |
80/1000/hoog/kogel/discus | Tuur Bras | 3037pt | Huizingen | 30.06.12 |
80/1000/hoog/kogel/speer | Jasper Spits | 2903pt | Vilvoorde | 10.06.17 |
80/1000/ver/kogel/discus | Tuur Bras | 2850pt | Vilvoorde | 03.06.12 |
80/1000/ver/kogel/speer | Jelle Picalausa | 3336pt | Anderlecht | 26.08.01 |
9-kamp - VAL demo-teamproject |
OEH team | 4241pt | Huizingen | 10.08.14 |
4x80m | Maarten De Bruycker | 41.15 | Nivelles | 26.09.15 |
Milan Degrève | ||||
Adrien Loiseau | ||||
Brent Siccama | ||||
3x600m | Brent Siccama | 5.09.61 | Tienen | 30.08.15 |
Maarten De Bruycker | ||||
Milan Degrève |
80m | Anaëlle Struys | 10.59 | Beveren | 01.05.24 |
150m | Anaëlle Struys | 19.72 | Beveren | 01.05.24 |
200m | Marleen Baggerman | 27.32 | Anderlecht | 25.09.88 |
300m | Jelien Wouters | 44.40 | Oordegem | 12.06.11 |
800m | Linda Vandevelde | 2.39.5 | Denderleeuw | 13.07.85 |
1000m | Sylvie-Anne Elsoucht | 3.06.82 | Lebbeke | 11.08.91 |
60mH - 0.68 (2020) | Lisa-Norah Nsabimana | 10.43 | Huizingen | 21.05.23 |
60mH - 0.76m | Dorien Van Diest | 9.86 | Vilvoorde | 02.09.06 |
150mH / 4H - 0.76m | Dorien Van Diest | 22.69 | Vilvoorde | 09.09.06 |
150mH / 3H - 0.76m (2013) | Febe Ameys | 24.08 | Ninove | 07.07.13 |
Hoog | Ellen Van Den Berghe | 1.59 | Dilbeek | 07.07.96 |
Polsstok | Febe Ameys | 2.15 | Huizingen | 24.08.13 |
Ver | Lieve Peeters | 5.09 | Nivelles | 26.09.98 |
Kogel - 2kg | Annelies Peetroons | 14.56 | Tessenderlo | 09.08.00 |
Discus - 600gr | Annelies Peetroons | 43.27 | Ninove | 23.09.00 |
Discus - 750gr (2009) | Maureen Wyns | 24.79 | Obourg | 06.08.17 |
Speer - 400gr | Renate Debraekeleer | 30.26 | Vilvoorde | 23.08.92 |
3-kamp - oud 80/hoog/kogel |
Els Baeyens | 1328pt | Dilbeek | 26.06.88 |
4-kamp - oud hoog/speer/80/ver |
Ellen Van Den Berghe | 2561pt | Dilbeek | 07.07.96 |
5-kamp 80/1000/hoog/ver/kogel |
Jelien Wouters | 3015pt | Oordegem | 25.09.11 |
80/1000/hoog/ver/discus | Robin Degrève | 2417pt | Huizingen | 05.06.10 |
80/1000/hoog/ver/speer | Annelore Desaedeleer | 2814pt | Dilbeek | 06.08.00 |
80/1000/hoog/kogel/speer | Jelien Wouters | 2810pt | Machelen | 02.07.11 |
80/1000/ver/kogel/discus | Jelien Wouters | 2528pt | Machelen | 28.05.11 |
80/1000/ver/kogel/speer | Jelien Wouters | 2696pt | Lier | 02.06.11 |
80/1000/ver/discus/speer | Bo Carlier | 1933pt | Vilvoorde | 03.06.12 |
4x80m | Britt De Vits | 41.61 | Huizingen | 28.08.16 |
Ines Gbedassi | ||||
My-Lien Loenders | ||||
Evy Seghers | ||||
3x600m (2009) | Nele Tordeur | 5.47.75 | Kessel-Lo | 22.08.10 |
Nesrine Benamor | ||||
Robin Degrève |
100m | Gunther Mosselmans | 11.29 | Oordegem | 04.07.93 |
200m | Bart Carlier | 22.59 | Kessel-Lo | 18.05.85 |
300m | Tuur Bras | 36.54 | Huizingen | 24.08.14 |
400m | Jonathan Sacoor | 51.66 | Oordegem | 05.07.14 |
800m | Maarten Van Steen | 1.59.73 | Sint-Niklaas | 15.09.95 |
1000m | Christophe Dael | 2.39.42 | Dilbeek | 21.07.98 |
1500m | Maarten Van Steen | 4.07.88 | Ninove | 29.07.95 |
mijl | Simon Debognies | 4.55.16 | Vilvoorde | 06.05.11 |
2000m | Pieter Debognies | 7.13.12 | Huizingen | 24.08.07 |
100mH - 0.84m (2021) | Lars Vermaut | 14.71 | Sint-Niklaas | 15.08.22 |
100mH - 0.91m | Tuur Bras | 13.32 | Oordegem | 31.08.14 |
200mH - 0.76m | Bram Ghuys | 28.13 | Dilbeek | 21.07.07 |
300mH - 0.76m | Tuur Bras | 39.02 | Oordegem | 31.08.14 |
1500mST | Kevin Desaedeleer | 4.44.12 | Oordegem | 10.09.00 |
Hoog | Bram Ghuys | 1.98 | Kessel-Lo | 07.06.08 |
Polsstok | Ingmar Vyncke | 3.30 | Tielt | 20.09.20 |
Ver | Gunther Mosselmans | 6.40 | Dilbeek | 26.09.93 |
Hinkstap | Gunther Mosselmans | 13.49 | Oordegem | 04.07.93 |
Kogel - 4kg | Kenneth De Becker | 17.43 | Huizingen | 16.08.09 |
Discus - 1kg | Sem Bras | 59.12 | Ninove | 27.06.06 |
Discus - 1.75kg - oud | Filip Peetrain | 40.98 | Luik | 10.09.89 |
Hamer - 4kg | Kenneth De Becker | 30.55 | Eeklo | 30.08.09 |
Speer - 600gr - oud | Gunther Vanzeebroeck | 50.32 | Vilvoorde | 28.08.93 |
Speer - 600gr - nieuw | Wannes Hubloux | 43.45 | Merksem | 04.05.08 |
5-kamp ver/speer/200/discus/1500 |
Pieter Savenberg | 2254pt | Vilvoorde | 01.10.05 |
8-kamp 100/ver/kogel/hoog/100H/pss speer/1000 |
Kevin De Becker | 3781pt | Oordegem | 28.09.08 |
10-kamp - VAL demo-teamproject 100/200/1000/100H/pss/hoog/ver/kogel/ discus/speer |
OEH team | 4111pt | Huizingen | 10.08.14 |
4x100m | Ruben Pint | 45.92 | Merksem | 22.09.13 |
Jonathan Sacoor | ||||
Tuur Bras | ||||
Axel Viaene | ||||
4x800m | Michaël Devillé | 8.40.48 | Gaurain-Ramecroix | 19.09.93 |
Thomas Merckx | ||||
Cédric Bonaldi | ||||
Dries Moons |
100m | Céline Hazard Evy Seghers |
12.44 | Oordegem Huizingen |
03.08.00 09.06.18 |
150m | Roxanne Dumalin | 21.47 | Rixensart | 09.09.22 |
200m | Evy Seghers | 25.34 | Ninove | 04.07.18 |
300m | Britt Mosselmans | 40.71 | Dilbeek | 18.07.04 |
400m | Sylvie-Anne Elsoucht | 56.95 | Nivelles | 12.09.93 |
800m | Laura Lemmens | 2.08.82 | Heusden | 29.06.03 |
1000m | Laura Lemmens | 2.52.83 | Vilvoorde | 24.06.03 |
1500m | Annelore Desaedeleer | 4.44.58 | Bosvoorde | 19.09.02 |
Mijl | Laurence Bergmann | 5.33.09 | Braine-l'Alleud | 24.09.06 |
2000m | Laurence Bergmann | 7.14.30 | Lanaken | 27.08.05 |
80mH - 0.76m | Leyla Anthonissen | 11.59 | Oordegem | 30.08.14 |
200mH - 0.76m | Dorien Van Diest | 32.59 | Dilbeek | 21.07.07 |
300mH - 0.76m | Dorien Van Diest | 44.15 | Izegem | 07.09.08 |
1500mST | Annelore Desaedeleer | 5.01.25 | Aalst | 14.09.02 |
Hoog | Liesbeth Feys | 1.68 | Hasselt | 28.05.95 |
Polsstok | Marijke Valk (Ned) | 3.41 | Utrecht (Nld) | 08.07.07 |
Febe Ameys | 2.50 | Oordegem | 21.08.14 | |
Ver | Liesbeth Feys | 5.69 | Diest | 28.05.95 |
Hinkstap | Stephanie Bourgeois | 11.91 | Dilbeek | 08.08.99 |
Kogel - 3kg | Annelies Peetroons | 14.67 | Oordegem | 22.05.02 |
Discus - 1kg | Annelies Peetroons | 43.23 | Oordegem | 07.09.02 |
Speer - 500gr | Katrien Wouters | 37.90 | Lier | 29.06.08 |
Hamer - 3kg | Maureen Wyns | 41.92 | Sint-Niklaas | 19.10.19 |
5-kamp |
||||
80H/hoog/ver/kogel/speer | Florence Van Boxstael | 2327pt | Oordegem | 22.09.07 |
100/800/hoog/kogel/speer | Jelien Wouters | 2553pt | Machelen | 26.05.12 |
100/800/ver/kogel/speer | Manon Wyns | 2190pt | Machelen | 10.05.14 |
100/800/hoog/ver/speer | Jelien Wouters | 2571pt | Ninove | 03.06.12 |
vrije 5-kamp (2021) 100/800/hoog/ver/kogel |
Jelien Wouters | 2939pt | Dilbeek | 07.09.13 |
6-kamp 80H/hoog/kogel/ver/speer/800 |
Ellen Van Den Berghe | 3803pt | Tessenderlo | 23.08.98 |
9-kamp - Val demo-teamproject 100/150/800/80H/pss/hoog/ ver/kogel/speer |
OEH team | 3741pt | Huizingen | 10.08.14 |
4x100m | Britt De Vits | 48.87 | Andenne | 16.09.18 |
Evy Seghers | ||||
My-Lien Loenders | ||||
Ines Gbedassi | ||||
4x800m | Lore Geypen | 9.35.60 | Braine-l'Alleud | 21.09.08 |
Charlotte Vanderstichele | ||||
Gaëlle Somville | ||||
Sarah Eylenbosch |
100m | Axel Viaene | 11.01 | Huizingen | 06.06.15 |
200m | Laurens François | 21.55 | Oordegem | 01.06.13 |
300m | Jonathan Sacoor | 34.35 | Oordegem | 30.04.16 |
400m | Jonathan Sacoor | 47.71 | Tbilissi (Geo) | 14.07.16 |
800m | Lucas Barra | 1.52.34 | Braine-l'Alleud | 02.06.24 |
1000m | Lucas Barra | 2.27.74 | Brussel | 13.09.24 |
1500m | Jeroen D'hoedt | 3.55.98 | Kessel-Lo | 09.06.07 |
mijl | Sebastien Bergmann | 4.34.51 | Braine-l'Alleud | 24.09.06 |
2000m | Jeroen D'hoedt | 5.34.14 | Tielt | 10.09.06 |
3000m | Simon Debognies | 8.35.14 | Anderlecht | 16.06.13 |
110mH - 0.91m | Tuur Bras | 13.42 | Tbilissi (Geo) | 16.07.16 |
110mH - 1.00m | Gunther Mosselmans | 15.14 | Oordegem | 11.09.95 |
300mH - 0.84m | Sam Vanophem | 38.35 | Sint-Niklaas | 02.10.94 |
400mH - 0.84m | Tuur Bras | 52.96 | Lier | 08.05.16 |
2000mST - 0.91m | Harry Thelis | 6.16.60 | Aalst | 05.07.95 |
Hoog | Bram Ghuys | 2.14 | Singapore (Sgp) | 21.08.10 |
Polsstok | Rowan Degrève | 3.90 | Heusden-Zolder | 16.09.17 |
Ver | Davy Mertens | 6.72 | Oordegem | 06.09.98 |
Hinkstap | Gunther Mosselmans | 14.20 | Hasselt | 11.09.94 |
Kogel - 5kg | Kenneth De Becker | 16.77 | Lier | 05.06.10 |
Discus - 1.5kg | Sem Bras | 56.04 | Tessenderlo | 10.09.08 |
Discus - 1.75kg - oud | Stefan De Prijcker | 50.92 | Diepenbeek | 16.10.88 |
Hamer - 5kg | Stefan De Prijcker | 22.40 | Heverlee | 16.05.87 |
Speer - 700gr | Niel Mory | 62.61 | Aalst | 07.08.16 |
5-kamp ver/speer/200/discus/1500 |
Gil Steenhouwer | 2370pt | Oordegem | 22.09.07 |
8-kamp - oud ver/kogel/pss/400/110h/discus/hoog/speer |
Bruno Troch | 4582pt | Dilbeek | 09.10.93 |
9-kamp - oud 100/ver/kogel/pss/110H/discus/hoog/speer/1500 |
Gunther Mosselmans | 5525pt | Dilbeek | 06.08.95 |
9-kamp - nieuw 100/ver/kogel/pss/110H/discus/hoog/speer/1500 |
Bram Ghuys | 5331pt | Oordegem | 27.09.09 |
4x100m | Jitse Mievis | 42.69 | Tienen | 30.08.15 |
Jonathan Sacoor | ||||
Tuur Bras | ||||
Axel Viaene | ||||
4x800m | Olivier Van Cauwenbergh | 8.01.37 | Nivelles | 22.09.96 |
Bart Rimez | ||||
Ben Rillaert | ||||
Maarten Van Steen |
100m | Evy Seghers | 12.32 | Braine-l'Alleud | 16.06.19 |
200m | Sylvie-Anne Elsoucht | 25.11 | Tessenderlo | 02.07.95 |
300m | Sylvie-Anne Elsoucht | 39.71 | Alken | 29.07.95 |
400m | Sylvie-Anne Elsoucht | 54.98 | Bath (Gbr) | 11.07.95 |
800m | Ine Claus Laura Lemmens |
2.08.01 | Hechtel Hechtel |
30.07.94 21.05.05 |
1000m | Ine Claus | 2.49.57 | Heizel | 19.08.94 |
1500m | Ine Claus | 4.26.58 | Duffel | 23.05.94 |
mijl | Annelore Desaedeleer | 4.57.40 | Heverlee | 05.06.04 |
2000m | Annelore Desaedeleer | 6.31.50 | Brasschaat | 12.07.03 |
3000m | Ine Claus | 9.45.92 | Tessenderlo | 03.09.94 |
100mH - 0.76m | Dorien Van Diest | 13.83 | Brugge | 15.08.09 |
400mH - 0.76m | Deborah Bièr | 60.27 | Brussel | 30.06.01 |
2000mST | Annelore Desaedeleer | 6.56.79 | Woluwe | 12.06.04 |
Hoog | Ellen Van DEn Berghe | 1.62 | Dilbeek | 08.05.99 |
Polsstok | Marijke Valk (Ned) | 3.40 | Zele | 24.05.08 |
Ver | Marleen Decoen | 5.76 | Kessel-Lo | 26.06.82 |
Hinkstap | Liesbeth Feys | 11.76 | Vilvoorde | 19.05.96 |
Kogel - 3kg - oud | Renate Debraekeleer | 11.37 | Diest | 28.05.95 |
Kogel - 4kg | Annelies Peetroons | 13.08 | Tessenderlo | 04.09.04 |
Kogel - 3kg (2012) | Dani Maluta | 15.30 | Vilvoorde | 06.05.17 |
Discus - 1kg | Annelies Peetroons | 49.11 | Eeklo | 18.09.04 |
Speer - 600gr - oud | Renate Debraekeleer | 35.90 | Lebbeke | 12.04.95 |
Speer - 600gr - nieuw | Manon Wyns | 36.09 | Braine-l'Alleud | 29.05.16 |
Speer - 500gr (2012) | Manon Wyns | 40.68 | Kessel-Lo | 15.08.16 |
Hamer - 4kg | Nele Van Nerom | 22.49 | Eeklo | 17.10.09 |
Hamer - 3kg (2012) | Maureen Wyns | 41.35 | Kessel-Lo | 08.08.21 |
5-kamp 100H/kogel/hoog/ver/800 |
Ellen Moons | 876pt | Oordegem | 22.09.07 |
7-kamp 100H/hoog/kogel/200/ver/speer/800 |
Ellen Van Den Berghe | 4455pt | Herve | 22.08.99 |
4x100m | Leslie Kassongo | 50.31 | Brussel (MVD) | 05.09.14 |
Kjenta Schets | ||||
Chloë Meert | ||||
Robin Degrève | ||||
4x800m | Katrien Desmedt | 10.04.34 | Vilvoorde | 01.10.95 |
Cindy Vercammen | ||||
Birgit Wilmsen | ||||
Nancy Van Den Driesch |
100m | Bart Carlier | 10.79 | Dilbeek | 02.07.89 |
200m | Jonathan Sacoor | 21.26 | Oordegem | 23.08.18 |
300m | Jonathan Sacoor | 33.13 | Huizingen | 20.08.17 |
400m | Jonathan Sacoor | 45.03 | Tampere (Fin) | 13.07.18 |
800m | Thomas Engels | 1.49.43 | Ninove | 28.07.18 |
1000m | Raf Tilburgh | 2.27.1 | Dilbeek | 21.07.94 |
1500m | Isaac Kimeli | 3.43.44 | Ninove | 27.07.13 |
mijl | Dieter Berghmans | 4.32.20 | Oordegem | 16.06.01 |
2000m | Isaac Kimeli | 5.05.59 | Huizingen | 10.08.13 |
3000m | Isaac Kimeli | 8.03.90 | Gentbrugge | 03.08.13 |
2 mijl | Sebastien Bergmann | 9.51.11 | Huizingen | 24.08.07 |
5000m | Simon Debognies | 14.06.82 | Ninove | 02.08.14 |
10000m | Jeoen D'hoedt | 30.13.41 | Lebbeke | 02.05.09 |
uurloop | Stijn Boon | 16864m | Huizingen | 09.10.04 |
h/marathon | Pieter Debognies | 1.22.19 | Leuven | 14.03.12 |
110mH - 1.00m | Michael Obasuyi | 13.38 | Mannheim (Deu) | 23.06.18 |
110mH - 1.06m | Michael Obasuyi | 13.75 | Ninove | 28.07.18 |
400mH - 0.91m | Tuur Bras | 52.41 | Brussel | 14.05.17 |
2000mST | Harry Thelis | 6.15.63 | Vilvoorde | 13.08.96 |
3000mST | Jeroen D'hoedt | 8.51.76 | Novi Sad (Srb) | 26.07.09 |
Hoog | Bram Ghuys | 2.16 | Mouscron | 09.09.12 |
Polsstok | Rowan Degrève | 4.20 | Vorst | 26.10.19 |
Ver | Michael Obasuyi | 7.40 | Gentbrugge | 13.05.18 |
Hinkstap | Gunther Mosselmans | 14.67 | Vilvoorde | 23.06.96 |
Kogel - 6kg | Kenneth De Becker | 16.42 | Huizingen | 28.07.12 |
Kogel - 7.2kg | Kenneth De Becker | 13.85 | Kessel-Lo | 19.05.12 |
Discus - 1.75kg | Sem Bras | 54.25 | Halle (Deu) | 15.05.10 |
Discus - 2kg | Sem Bras | 49.67 | Oordegem | 02.08.09 |
Hamer - 6.2kg | Tim Snellings | 28.40 | Ninove | 31.05.96 |
Speer - 800gr | Niel Mory | 66.19 | Deurne | 15.09.18 |
5-kamp ver/speer/200/discus/1500 |
Gil Steenhouwer | 2651pt | Ninove | 03.05.09 |
10-kamp 100/ver/kogel/hoog/400/110H/discus/pss/speer/1500 |
Bram Ghuys | 6570pt | Dilbeek | 05.08.12 |
4x100m | Jitse Mievis | 41.58 | Mouscron | 10.09.17 |
Axel Viaene | ||||
Tuur Bras | ||||
Jonathan Sacoor | ||||
4x400m | Tuur Bras | 3.19.60 | Mouscron | 10.09.17 |
Thomas Engels | ||||
Axel Viaene | ||||
Jonathan Sacoor | ||||
4x1500m | Roel Robberecht | 16.20.39 | Oordegem | 11.09.95 |
Dirk Mollaert | ||||
Carl Noens | ||||
Kurt Rottiers |
100m | Evy Seghers | 12.23 | Saint-Mard | 07.05.22 |
200m | Leyla Anthonissen | 24.83 | Brussel | 07.05.17 |
300m | Lyne Camara | 40.85 | Aalst | 29.09.18 |
400m | Sylvie-Anne Elsoucht | 56.31 | Ninove | 03.08.96 |
800m | Lindsey De Grande | 2.07.76 | Ninove | 09.08.08 |
1000m | Sylvie-Anne Elsoucht | 2.53.14 | Brussel | 23.08.96 |
1500m | Lindsey De Grande | 4.23.08 | Hulst (Nld) | 12.05.08 |
mijl | Sabrina Heymans | 5.01.96 | Oudenaarde | 23.08.97 |
2000m | Annelore Desaedeleer | 6.28.08 | Vilvoorde | 28.06.05 |
3000m | Lisa Rooms | 9.43.42 | Huizingen | 06.06.15 |
5000m | Annelore Desaedeleer | 17.08.24 | Oordegem | 24.08.06 |
10000m | Kristel Geeroms | 43.55.09 | Wespelaar | 20.09.02 |
H/marathon | Annelore Desaedeleer | 1.34.07 | Oostende | 30.09.06 |
100mH - 0.84m | Dorien Van Diest | 13.80 | Mouscron | 09.09.12 |
400mH - 0.76m | Michèle Kabata | 62.46 | Woluwe | 05.06.88 |
2000mST | Annelore Desaedeleer | 6.43.55 | Beveren | 02.09.06 |
3000mST | Annelore Desaedeleer | 10.32.87 | Ninove | 29.07.06 |
Hoog | Gunilde Simeons Sophie Massaer |
1.60 | Neerpelt Naimette |
07.05.89 04.05.97 |
Polsstok | Yvette Caldenhove (Ned) | 3.60 | Duffel | 28.05.01 |
Ver | Marleen Decoen | 5.80 | Kessel-Lo | 18.05.83 |
Hinkstap | Jenny Jacobs | 12.18 | Brussel | 06.07.97 |
Kogel - 4kg | Annelies Peetroons | 13.56 | Saint-Mard | 13.05.06 |
Discus - 1kg | Annelies Peetroons | 54.42 | Peking (Chn) | 19.08.06 |
Hamer - 4kg | Manon Wyns | 36.18 | Obourg | 15.10.17 |
Speer 600gr - oud | Jenny Jacobs | 36.34 | Herve | 27.07.97 |
Speer 600gr - nieuw | Manon Wyns | 37.90 | Obourg | 14.10.18 |
Gewichtwerpen - 5.45kg | Manon Wyns | 8.79 | Sint-Niklaas | 30.06.18 |
Werp 5-kamp kogel/discus/speer/hamer/gewichtwerpen |
Manon Wyns | 2422pt | Sint-Niklaas | 30.06.18 |
7-kamp - oud 100H/hoog/kogel/200/ver/speer/800 |
Jenny Jacobs | 4793pt | Herve | 27.07.97 |
4x800m | Katrien Desmedt | 10.00.48 | Brugge | 07.09.97 |
Kirsten Heymans | ||||
Daisy Martel | ||||
Sabrina Heymans |
100m | Martijn Ungerer (Ned) | 10.44 | Oordegem | 04.07.98 |
Michael Obasuyi | 10.62 | Oordegem | 19.08.21 | |
150m | Siemen Masure | 16.42 | Zwijndrecht | 14.07.24 |
200m | Jonathan Sacoor | 20.90 | Brussel/Heizel | 26.05.24 |
300m | Jonathan Sacoor | 32.95 | Curaçao (Cuw) | 29.04.24 |
400m | Jonathan Sacoor | 44.98 | Rome (Ita) | 10.06.24 |
600m | Dimitri Goedefroot | 1.31.30 | Merksem | 22.06.19 |
800m | Isaac Kimeli | 1.46.93 | Oordegem | 04.06.16 |
1000m | Jeroen D'hoedt | 2.22.84 | Lisse (Nld) | 14.05.11 |
